Pipa untuk cairan dan gas di bawah 60oC

Spesifikasi
(mm)
Min. Burst Pressure
(MPa)
Min. Ring Strength
(N)
Long-term Hydrostatic Strength
(MPa)
Working Pressure
(MPa)
Working Temperature
(oC)
Packing
(/ctn)
Harga
(Rp./m)
A 1216 6 2300 2.7 1.0 - 40 ~ 60 300 m 13.561
A 1620 5 2500 2.7 1.0 - 40 ~ 60 200 m 21.442
A 2025 4 2500 2.3 1.0 - 40 ~ 60 100 m 28.613
A 2632 4 2500 2.1 1.0 - 40 ~ 60 100 m 61.557
A 3240 4 2800 2.1 1.0 - 40 ~ 60 6 m 108.843
A 4150 3.5 3200 2.0 1.0 - 40 ~ 60 6 m 138.237
A 5163 3.5 3200 2.0 1.0 - 40 ~ 60 6 m 200.575
A 6075 3.5 3200 2.0 1.0 - 40 ~ 60 6 m 294.437

Dapatkan harga spesial dari CV Slamet


Hubungi Kami