Pipa untuk cairan pada 95oC

Spesifikasi
(mm)
Min. Burst Pressure
(MPa)
Min. Ring Strength
(N)
Long-term Hydrostatic Strength
(MPa)
Working Pressure
(MPa)
Working Temperature
(oC)
Packing
(/ctn)
Harga
(Rp./m)
B 1216 6 2300 2.7 1.0 - 40 ~ 95 100 m 17.182
B 1620 5 2500 2.7 1.0 - 40 ~ 95 100 m 24.069
B 2025 4 2500 2.3 1.0 - 40 ~ 95 100 m 39.831
B 2632 4 2500 2.1 1.0 - 40 ~ 95 100 m 65.178

Pipa untuk 110oC

Spesifikasi
(mm)
Min. Burst Pressure
(MPa)
Min. Ring Strength
(N)
Long-term Hydrostatic Strength
(MPa)
Working Pressure
(MPa)
Working Temperature
(oC)
Packing
(/ctn)
Harga
(Rp./m)
B 3240 4 2800 2.1 1.0 - 40 ~ 95 6 m 147.538
B 4150 3.5 3200 2.0 1.0 - 40 ~ 95 6 m 187.653
B 5163 3.5 3200 2.0 1.0 - 40 ~ 95 6 m 265.043
B 6075 3.5 3200 2.0 1.0 - 40 ~ 95 6 m 371.117

Dapatkan harga spesial dari CV Slamet


Hubungi Kami